44
Rincian
Transparansi Keuangan Desa
Informasi anggaran semula, anggaran perubahan, dan sumber dana yang telah ditetapkan untuk dipublikasikan.
14 rincian
| Kode/Uraian | Sumber | Semula | Menjadi | Selisih |
|---|---|---|---|---|
(2)2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa Pendidikan | DDS | Rp35.100.000 | Rp30.300.000 | Rp-4.800.000 |
(2)2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Al Pendidikan | DDS | Rp138.119.500 | Rp138.119.500 | Rp0 |
(2)2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kesehatan | DDS | Rp6.565.000 | Rp6.565.000 | Rp0 |
(2)2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif Sub Bidang Kesehatan | DDS | Rp83.740.100 | Rp88.090.100 | Rp4.350.000 |
(2)2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan) Sub Bidang Kesehatan | DDS | Rp1.838.000 | Rp1.838.000 | Rp0 |
(2)2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Sub Bidang Kesehatan | DDS | Rp30.933.500 | Rp32.666.500 | Rp1.733.000 |
(2)2.2.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Sub Bidang Kesehatan | DDS | Rp22.800.000 | Rp22.800.000 | Rp0 |
(2)2.2.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD Sub Bidang Kesehatan | DDS | Rp0 | Rp21.140.500 | Rp21.140.500 |
(2)2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DDS | Rp35.704.000 | Rp35.704.000 | Rp0 |
(2)2.4.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Sub Bidang Kawasan Pemukiman | DDS | Rp46.492.400 | Rp42.142.400 | Rp-4.350.000 |
(2)2.4.14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DDS | Rp0 | Rp74.631.500 | Rp74.631.500 |
(2)2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | DDS | Rp1.730.000 | Rp1.730.000 | Rp0 |
(2)2.6.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | DDS | Rp17.750.000 | Rp17.750.000 | Rp0 |
(2)2.7.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral | DDS | Rp91.570.000 | Rp104.132.000 | Rp12.562.000 |
7 rincian
| Kode/Uraian | Sumber | Semula | Menjadi | Selisih |
|---|---|---|---|---|
(4)4.1.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | DDS | Rp7.270.600 | Rp7.270.600 | Rp0 |
(4)4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | DDS | Rp42.000.000 | Rp79.420.000 | Rp37.420.000 |
(4)4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) ub Bidang Pertanian dan Peternakan | DDS | Rp143.002.000 | Rp143.002.000 | Rp0 |
(4)4.2.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | DDS | Rp7.270.600 | Rp7.270.600 | Rp0 |
(4)4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | DDS | Rp5.162.000 | Rp0 | Rp-5.162.000 |
(4)4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | DDS | Rp2.600.000 | Rp0 | Rp-2.600.000 |
(4)4.4.02 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | DDS | Rp0 | Rp3.570.000 | Rp3.570.000 |
6 rincian
| Kode/Uraian | Sumber | Semula | Menjadi | Selisih |
|---|---|---|---|---|
(3)3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | ADD | Rp7.500.000 | Rp7.500.000 | Rp0 |
(3)3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | DDS | Rp34.800.000 | Rp34.800.000 | Rp0 |
(3)3.3.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | ADD | Rp2.615.000 | Rp2.615.000 | Rp0 |
(3)3.4.01 Pembinaan Lembaga Adat Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | ADD | Rp2.900.000 | Rp2.900.000 | Rp0 |
(3)3.4.02 embinaan LKMD/LPM/LPMD Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | ADD | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp0 |
(3)3.4.03 Pembinaan PKK Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | ADD | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp0 |
1 rincian
| Kode/Uraian | Sumber | Semula | Menjadi | Selisih |
|---|---|---|---|---|
(5)5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak Sub Bidang Keadaan Mendesak | DDS | Rp151.200.000 | Rp151.200.000 | Rp0 |
11 rincian
| Kode/Uraian | Sumber | Semula | Menjadi | Selisih |
|---|---|---|---|---|
(1)1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | ADD | Rp40.791.276 | Rp40.791.276 | Rp0 |
(1)1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | ADD | Rp133.543.020 | Rp133.543.020 | Rp0 |
(1)1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | ADD | Rp1.970.424 | Rp1.970.424 | Rp0 |
(1)1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | ADD | Rp41.119.234 | Rp41.119.234 | Rp0 |
(1)1.1.05 enyediaan Tunjangan BPD Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | ADD | Rp17.400.000 | Rp17.400.000 | Rp0 |
(1)1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | ADD | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | Rp0 |
(1)1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | DDS | Rp32.794.500 | Rp32.794.500 | Rp0 |
(1)1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | ADD | Rp720.000 | Rp720.000 | Rp0 |
(1)1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | ADD | Rp10.387.000 | Rp10.387.000 | Rp0 |
(1)1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | DDS | Rp62.141.800 | Rp62.141.800 | Rp0 |
(1)1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sub Bidang Pertanahan | PBH | Rp31.613.562 | Rp34.625.672 | Rp3.012.110 |
1 rincian
| Kode/Uraian | Sumber | Semula | Menjadi | Selisih |
|---|---|---|---|---|
(6)6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya Penerimaan Pembiayaan | ADD | Rp2.865.000 | Rp2.865.000 | Rp0 |
4 rincian
| Kode/Uraian | Sumber | Semula | Menjadi | Selisih |
|---|---|---|---|---|
(0)4.2.1. Dana Desa Dana Desa | DDS | Rp997.719.000 | Rp1.136.214.000 | Rp138.495.000 |
(0)4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | PBH | Rp31.613.562 | Rp34.625.672 | Rp3.012.110 |
(0)4.2.3. Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa | ADD | Rp272.945.954 | Rp272.945.954 | Rp0 |
(0)4.3.6. Bunga Bank Bunga Bank | - | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Catatan: halaman ini menampilkan rincian berstatus aktif. Angka merupakan informasi transparansi dan harus dibaca bersama dokumen APBDes resmi desa.